Conventional Motorcycle Battery Specifications
Motorcycle Battery,Battery Charger Supplier in China! www.Motorcycle-Battery.Cn
Motorcycle Batteries / Charger
VRLA Batteries
Lawn Mower Battery
Future Battery Products
Battery and Charger
Motorcycle Conventional Sealed Lead Acid Battery
Motorcycle Maintenance Free Battery
Motorcycle Gel Sealed Maintenance Free Battery
Lawn Mower Battery
VRLA Battery and Front Terminal Series Battery
Motorcycle Battery Charger
Conventional Series Motorcycle Battery
Motorcycle Conventional Battery is engineered to protect against corrosion, withstand vibration and deliver high cranking power.
Features of our motorcycle batteries:
- Complete range
- High & stable quality with outstanding value
- State-of-art battery technology
- Low self-discharge
- Long service life guarantee
- Superior cranking
- Superior vibration resistance
- Punctual delivery
- 1 year full warranty
Conventional Series Specification...
We can supply almost the motorcycle conventioanl batteries,our main motorcycle conventional battery models as following: 6N42A, 6N5.5-1D, 6N11A-1B, B49-6, 12N10-3A, 12N18-3, 12N24-3 ETC...
Main Motorcycle Conventional Battery Key Specifications / Special Features:
| Model No. | Volt | Capacity | Dimensions (±1mm) |
Approx. Weight |
Approx. Acid |
Charge | Assembly Figure |
CCA /-18℃ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10HR | W/O.Acid | Per Battery |
Current | |||||||
| (V) | (Ah) | L | W | H | (Kg) | (L) | (A) | |||
| 6N2-2A | 6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | 20 | |
| 6N2-2A-1 | 6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | 20 | |
| 6N2-2A-2 | 6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | 20 | |
| 6N2-2A-3 | 6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | 20 | |
| 6N2-2A-4 | 6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | 20 | |
| 6N2-2A-5 | 6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | 20 | |
| 6N2-2A-6 | 6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | 20 | |
| 6N2-2A-7 | 6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | 20 | |
| 6N2-2A-8 | 6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | 20 | |
| 6N2A-2C | 6 | 2 | 70 | 45 | 103 | 0.491 | 0.192 | 0.2 | ||
| 6N2A-2C-3 | 6 | 2 | 70 | 45 | 103 | 0.458 | 0.219 | 0.2 | 20 | |
| 6N2A-2D | 6 | 2 | 70 | 45 | 103 | 0.491 | 0.192 | 0.2 | ||
| 6N4-2A | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | 25 | |
| 6N4-2A-2 | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | 25 | |
| 6N4-2A-3 | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | 25 | |
| 6N4-2A-4 | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | 25 | |
| 6N4-2A-5 | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | 25 | |
| 6N4-2A-6 | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | 25 | |
| 6N4-2A-7 | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | 25 | |
| 6N4-2A-8 | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | 25 | |
| 6N4A-4D | 6 | 4 | 60 | 56 | 130 | 0.69 | 0.162 | 0.4 | 35 | |
| 6N4B-2A | 6 | 4 | 100 | 47 | 96 | 0.533 | 0.162 | 0.4 | 24 | |
| 6N4B-2A-3 | 6 | 4 | 100 | 47 | 96 | 0.533 | 0.162 | 0.4 | 24 | |
| 6N4C-1B | 6 | 4 | 70 | 70 | 103 | 0.596 | 0.162 | 0.4 | 24 | |
| 6N5.5-1D | 6 | 5.5 | 88 | 68 | 97 | 0.79 | 0.27 | 0.55 | 40 | |
| 6N5.5-1D-1 | 6 | 5.5 | 88 | 68 | 97 | 0.79 | 0.27 | 0.55 | 40 | |
| 6N5.5-3D | 6 | 5.5 | 88 | 68 | 97 | 0.79 | 0.27 | 0.55 | 40 | |
| 6N6-1B | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.8 | 0.27 | 0.6 | 48 | |
| 6N6-1B-1 | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.8 | 0.27 | 0.6 | 48 | |
| 6N6-1C | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.8 | 0.27 | 0.6 | 48 | |
| 6N6-1D | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.8 | 0.27 | 0.6 | 48 | |
| 6N6-1D-1 | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.8 | 0.27 | 0.6 | 48 | |
| 6N6-1D-2 | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.8 | 0.27 | 0.6 | 48 | |
| 6N6-3B | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.77 | 0.27 | 0.6 | 48 | |
| 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.77 | 0.27 | 0.6 | 48 | |
| B39-6 (6N7-1) |
6 | 7 | 126 | 48 | 126 | 0.93 | 0.33 | 0.7 | 60 | |
| 6CB8-3B (6CB8L-B) |
6 | 8 | 120 | 71 | 95 | 1.12 | 0.32 | 0.8 | 64 | |
| B49-6 | 6 | 10 | 91 | 83 | 160 | 1.4 | 0.54 | 1 | 80 | |
| 6N11-2D | 6 | 11 | 151 | 71 | 100 | 1.31 | 0.45 | 1.1 | 88 | |
| 6N11A-3A | 6 | 11 | 120 | 60 | 128 | 1.47 | 0.42 | 1.1 | 88 | |
| 6N11A-4A | 6 | 11 | 120 | 60 | 128 | 1.47 | 0.42 | 1.1 | 88 | |
| 6N11A-3 | 6 | 11 | 121 | 58 | 130 | 1.47 | 0.42 | 1.1 | 96 | |
| 6N11A-4 | 6 | 11 | 121 | 58 | 130 | 1.47 | 0.42 | 1.1 | 96 | |
| 6N11A-1B | 6 | 11 | 122 | 62 | 132 | 1.28 | 0.42 | 1.1 | 88 | |
| 6N11S-2D | 6 | 11 | 149 | 69.5 | 99 | 1.28 | 0.42 | 1.1 | 48 | |
| 6N12A-2C (B54-6) |
6 | 12 | 155 | 56 | 114 | 1.43 | 0.39 | 1.2 | 96 | |
| 6N12A-2D (B54-6A) |
6 | 12 | 155 | 56 | 114 | 1.43 | 0.39 | 1.2 | 96 | |
| B38-6A | 6 | 13 | 119 | 83 | 161 | 1.75 | 0.77 | 1.3 | 104 | |
| 12N5-3B | 12 | 5 | 120 | 61 | 130 | 1.37 | 0.41 | 0.5 | 40 | |
| 12N5-4B | 12 | 5 | 120 | 61 | 130 | 1.37 | 0.41 | 0.5 | 40 | |
| 12M5-D | 12 | 6 | 136 | 71 | 94 | 1.45 | 0.34 | 0.6 | 60 | |
| 12N5.5-3A | 12 | 5.5 | 139 | 62 | 128 | 1.55 | 0.48 | 0.55 | 60 | |
| 12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 1.55 | 0.48 | 0.55 | 60 | |
| 12N5.5-4A | 12 | 5.5 | 139 | 62 | 128 | 1.55 | 0.48 | 0.55 | 60 | |
| 12N5.5-4B | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 1.55 | 0.48 | 0.55 | 60 | |
| 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 104 | 91 | 114.5 | 1.55 | 0.48 | 0.55 | 44 | |
| 12N6-3A | 12 | 6 | 136 | 71 | 94 | 1.45 | 0.34 | 0.6 | 60 | |
| 12N6-3B | 12 | 6 | 141 | 73 | 94 | 1.45 | 0.34 | 0.6 | 60 | |
| 12N6.5-3A | 12 | 6.5 | 139 | 66 | 102 | 1.56 | 0.336 | 0.65 | 55 | |
| 12N6.5-3B | 12 | 6.5 | 139 | 66 | 102 | 1.56 | 0.336 | 0.65 | 55 | |
| 12N7-3A | 12 | 7 | 137 | 75 | 134 | 2.04 | 0.64 | 0.7 | 90 | |
| 12N7-4A | 12 | 7 | 137 | 75 | 134 | 2.04 | 0.64 | 0.7 | 90 | |
| 12N7-3B | 12 | 7 | 137 | 75 | 134 | 2.04 | 0.64 | 0.7 | 90 | |
| 12N7-4B | 12 | 7 | 137 | 75 | 134 | 2.04 | 0.64 | 0.7 | 90 | |
| 12N7A-3A | 12 | 7 | 146 | 60 | 132 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 74 | |
| 12N7A-4A | 12 | 7 | 146 | 60 | 132 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 74 | |
| 12N7D-3B | 12 | 7 | 137 | 76 | 149 | 1.82 | 0.66 | 0.7 | 75 | |
| 12N7C-3D | 12 | 8 | 130 | 90 | 116 | 2.35 | 0.5 | 0.8 | 80 | |
| 12N7CZ-3D | 12 | 8 | 130 | 90 | 116 | 2.35 | 0.5 | 0.8 | 80 | |
| 12N9-3A | 12 | 9 | 137 | 75 | 139 | 2.12 | 0.66 | 0.9 | 90 | |
| 12N9-3A-1 | 12 | 9 | 137 | 75 | 139 | 2.12 | 0.66 | 0.9 | 90 | |
| 12N9-3B | 12 | 9 | 137 | 75 | 139 | 2.12 | 0.66 | 0.9 | 90 | |
| 12N9-4B | 12 | 9 | 137 | 75 | 139 | 2.12 | 0.66 | 0.9 | 90 | |
| 12N9-4B-1 | 12 | 9 | 137 | 75 | 139 | 2.12 | 0.66 | 0.9 | 90 | |
| 12N10-3A | 12 | 10 | 134 | 90 | 145 | 2.4 | 0.78 | 1 | 95 | |
| 12N10-3A-1 | 12 | 10 | 134 | 90 | 145 | 2.4 | 0.78 | 1 | 95 | |
| 12N10-3A-2 | 12 | 10 | 134 | 90 | 145 | 2.4 | 0.78 | 1 | 95 | |
| 12N10-3B | 12 | 10 | 134 | 90 | 145 | 2.4 | 0.78 | 1 | 95 | |
| 12N11-3A | 12 | 11 | 134 | 90 | 151 | 2.28 | 0.75 | 1.1 | 103 | |
| 12N11-3A-1 | 12 | 11 | 135 | 90 | 155 | 2.28 | 0.75 | 1.1 | 103 | |
| 12N11-3B | 12 | 11 | 135 | 90 | 155 | 2.28 | 0.75 | 1.1 | 103 | |
| 12N12-4A | 12 | 12 | 134 | 80 | 160 | 2.45 | 0.78 | 1.2 | 165 | |
| 12N12-3B | 12 | 12 | 200 | 75 | 135 | 2.77 | 0.96 | 1.2 | 113 | |
| 12N12A-4A-1 | 12 | 12 | 134 | 80 | 160 | 2.38 | 0.81 | 1.2 | 113 | |
| 12N14-3A | 12 | 14 | 134 | 89 | 166 | 2.67 | 0.9 | 1.4 | 128 | |
| 12N14-3B | 12 | 14 | 134 | 89 | 166 | 2.67 | 0.9 | 1.4 | 128 | |
| 12N16-3A | 12 | 16 | 175 | 100 | 155 | 4.68 | 1.23 | 1.6 | 145 | |
| 12N16-4A | 12 | 16 | 175 | 100 | 155 | 4.68 | 1.14 | 1.6 | 145 | |
| 12N16-3B | 12 | 16 | 175 | 100 | 155 | 4.68 | 1.14 | 1.6 | 145 | |
| 12N16-4B | 12 | 16 | 175 | 100 | 155 | 4.68 | 1.14 | 1.6 | 145 | |
| 12N18-3 | 12 | 18 | 206 | 92 | 160 | 4.02 | 1.47 | 1.8 | 164 | |
| 12N18-3A | 12 | 18 | 206 | 92 | 160 | 4 | 1.47 | 1.8 | 164 | |
| 12C16A-3B | 12 | 19 | 185 | 82 | 170 | 4.64 | 1.08 | 1.9 | 150 | |
| 51814 | 12 | 19 | 185 | 82 | 170 | 4.64 | 1.08 | 1.9 | 150 | |
| 51913 | 12 | 19 | 185 | 82 | 170 | 4.64 | 1.08 | 1.9 | 150 | |
| N20 | 12 | 20 | 262 | 96 | 172 | 4.2 | 2.04 | 2 | 200 | |
| 12N24-3 | 12 | 24 | 184 | 124 | 174 | 4.8 | 1.77 | 2.4 | 218 | |
| 12N24-4 | 12 | 24 | 184 | 124 | 174 | 4.8 | 1.77 | 2.4 | 218 | |
| 12N24-3A | 12 | 24 | 184 | 124 | 174 | 4.8 | 1.77 | 2.4 | 218 | |
| 12N24-4A | 12 | 24 | 184 | 124 | 174 | 4.8 | 1.77 | 2.4 | 218 | |
Order and Contact Us Information
Contact: Kathy Qin
Email: Commercial@motorcycle-battery.cn
MSN: Kathyqin625@hotmail.com
Phone: 86-574-2781-1158
Fax: 86-574-8814-6069
Contact: Kathy Qin
Email: Commercial@motorcycle-battery.cn
MSN: Kathyqin625@hotmail.com
Phone: 86-574-2781-1158
Fax: 86-574-8814-6069
